| Nom De La Marque: | Bestran |
| Numéro De Modèle: | BT-TR045 |
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 7 à 15 jours |
| Conditions De Paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
Contrôle de la pédale électrique du patient Chariot d'hôpital Poussette de transport Lit mobile
Un chariot électrique avec commande de la pédale pour les réglages de hauteur, Trendelenburg et anti-Trendelenburg offre plusieurs avantages par rapport aux alternatives manuelles ou moins avancées.Voici une ventilation de ces avantages:
Paramètre technique du chariot électrique pour patients:
| Taille globale: | 2150*850*560-890 mm |
| Taille du lit | 1880*620 |
| Ascenseur de dossier | 0 à 75° |
| Tilté | -18° à 18° |
| Levé de genou | 0 à 40° |
| Planche de lit | panneaux de stratification compacts |
| Cadre de lit | Alliage d'aluminium et acier de haute qualité |
| Couchettes | Couverture en PU, mousse de polyuréthane interne |
| Diamètre des rouleaux | 200 mm |
| Taille du porte-bouteille d'oxygène | un diamètre de 140 mm,maximum 4 L |
| Charge de travail sûre | 220 kg ou plus |
![]()
![]()