| Nom De La Marque: | Bestran |
| Numéro De Modèle: | NT1 - NT2 - NT3 - NT4 - NT4 - NT4 - NT4 |
| MOQ: | 1pc |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 7 à 15 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Stérilisation par vapeur à haute pression Autoclave médicale Surchauffe et surpression
Caractéristiques médicales de l' autoclave:
L. Structure entièrement en acier inoxydable
2.Types de roues manuelles de porte à ouverture rapide
3Système de verrouillage de sécurité de porte
4.affichage numérique LCD de l'état de fonctionnement,touch de la touche
5- Décharge automatique de l'air frais et de la vapeur après stérilisation
6.Autoprotection contre la température et la pression
7- Protection sécurisée de l'eau manquante
8.Sétique de type auto-inflateur
9.Automatiquement éteint avec rappel de bip après stérilisation
10Avec deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
11Facile à utiliser, sûr et fiable
12.Le système de séchage est facultatif, qui peut être équipé selon la demande du client
Données techniques d'autoclave médicale:
| Modèle de données techniques | BT35HD (automatique) | NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 | BT-75HD (automatique) | BT-100HD (automatique) |
| Volume de la chambre | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | 100L ((φ440×650) mm |
| pression de travail | 0.22MPa | |||
| Température de fonctionnement | 134°C | |||
| Pression de travail maximale | 0.23 Mpa | |||
| Moyenne de chaleur | ≤ ± 1°C | |||
| Températeur | 099min ou 099hour59min | |||
| Réglage de la température | 105°C à 134°C | |||
| Le pouvoir | 2Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique: | 4Pour les appareils de type à commande numérique | |
| Dimension globale | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | 560 × 560 × 1120 (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| Dimension du transport | 570 × 550 × 1150 mm | 590 × 590 × 1280 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | 680 × 630 × 1370 mm |
| R.O.N. | 72 kg ou 56 kg | 88 kg ou 68 kg | 100 kg/ 80 kg | 110 kg ou 85 kg |
![]()